租售比是衡量农地投资回报率的最佳指标。
租售比计算公式:
农地耕地租售比 = 每英亩耕地的租金 / 每英亩耕地的市场价
加拿大各省农地租售比一览表(2020)(引用FCC数据)
省份 | 农地租售比 | 最低 | 最高 |
---|---|---|---|
哥伦比亚省 | 1.80% | 0.50% | 3.15% |
阿尔伯塔省 | 2.20% | 1.20% | 3.85% |
萨省 | 3.30% | 1.60% | 5.85% |
曼尼托巴省 | 2.60% | 1.40% | 5.00% |
安大略 | 1.70% | 0.90% | 3.00% |
魁北克 | 1.80% | 0.95% | 3.20% |
加拿大 | 2.70% | 加拿大各省农地投资回报率2020 |
影响农地租金价格主要因素:
1, 所在区域的农地的出租供应和需求比。
2,银行利息利率
3,粮食价格及燃油,农资价
4,租约的长短
5,农地的质量